
Zé Cherem foi eleito com 38.057 votos, que são 78,12% de votos válidos. Leandro Moretti teve 7.489 votos nas urnas, o equivalente a 15,37% de votos válidos.
Professor Thales Marden teve 1.651 votos, 3,39% dos votos válidos. E Adjamar Veríssimo teve 1.521, equivalente a 3,12% dos votos válidos.
Em Lavras tem 71.345 eleitores, destes, 12.994 não compareceram às urnas para votar, o equivalente a 18,21%.
Votos brancos foram 3.133 (5,37%), e os nulos totalizaram 6.500 (11,14%).
Eleições 2016: Confira quantos votos recebeu cada candidato a vereador em Lavras
AGORA JÁ TEMOS NOSSOS REPRESENTANTES, O TRABALHO TAMBÉM É NOSSO , VAMOS FICAR DE OLHO NO TRABALHO DE NOSSOS REPRESENTANTES, PARTICIPAR DA VIDA POLÍTICA DE NOSSA CIDADE, E COBRAR TUDO QUE TEM SER FEITO PARA O BEM DE NOSSA COMUNIDADE, CHEGA DE FICAR ALHEIOS AO QUE NOSSOS REPRESENTANTES FAZEM, O POVO É O PATRÃO , E ELES SÃO NOSSOS EMPREGADOS, VAMOS ENTENDER ISSO E NÃO DEIXAR QUE ELES GOVERNEM A REVELIA.
Lista de votos dos candidatos de Lavras:
Seq. (i) | Candidato | Votação | Partido/Coligação |
*0001 | JOÃO PAULO FELIZARDO | 2.343 | PSD – PSD / SD |
*0002 | DAIA PROTETORA | 1.247 | PHS – PHS / PC do B |
*0003 | ALESSANDRO FURTADO | 953 | PSD – PSD / SD |
*0004 | MESTRE GRILO | 822 | PHS – PHS / PC do B |
*0005 | ENNIO DA FARMÁCIA | 807 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
*0006 | PROFESSOR CARLOS LINDOMAR | 796 | PSL – PRB / PSL / PMB |
*0007 | DR.SEBASTIÃO | 761 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
*0008 | POSSATO | 735 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
*0009 | LILA FREIRE | 709 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
*0010 | PETERSON | 697 | PRB – PRB / PSL / PMB |
*0011 | ANTÔNIO CLARET | 666 | PSD – PSD / SD |
*0012 | CRISTIANE COSTA | 632 | PSD – PSD / SD |
*0013 | DR, MATUSALEM | 615 | PSL – PRB / PSL / PMB |
*0014 | NANÁH FERREIRA | 593 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
*0015 | TI AILTON | 589 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
*0016 | TONINHO DO RAIO X | 532 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
*0017 | BIRA | 490 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
18º | ZECA DO SALÃO | 615 | PRB – PRB / PSL / PMB |
19º | ODAIR BARRA MANSA | 584 | PSL – PRB / PSL / PMB |
20º | DANIEL COSTA | 577 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
21º | PROF LUIZ ANTÔNIO CHACRINHA | 550 | PSD – PSD / SD |
22º | CHAPISCO | 512 | PSB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
23º | JOAO PAULO SANTOS | 468 | PHS – PHS / PC do B |
24º | ALISSON DENTISTA | 457 | PTN – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
25º | LUCIANO TILILI | 453 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
26º | CAÇAPA | 435 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
27º | WAGUINHO DO PASTEL | 422 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
28º | VEREADOR SÔ ZÉ | 419 | DEM – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
29º | RAPHAEL ROQUINI | 416 | PRB – PRB / PSL / PMB |
30º | JOAO CANABRAVA | 415 | PRB – PRB / PSL / PMB |
31º | BOCHECHA | 409 | PHS – PHS / PC do B |
32º | EDSON DO CAJURU | 409 | PSL – PRB / PSL / PMB |
33º | ZÉ VITOR | 408 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
34º | GIL DO ITYRAPUAN | 404 | PRB – PRB / PSL / PMB |
35º | ALESSANDRO SANDRINHO | 402 | PSD – PSD / SD |
36º | MARCELO AVILA | 390 | PSL – PRB / PSL / PMB |
37º | JOÃO LEITEIRO | 387 | PHS – PHS / PC do B |
38º | AMARILDO ESTEVES | 386 | PSL – PRB / PSL / PMB |
39º | RODRIGO MUMU | 382 | PHS – PHS / PC do B |
40º | FLAVIO LUGÃO | 363 | PHS – PHS / PC do B |
41º | CARLOS MAGNO – CARLINHOS | 360 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
42º | PROFESSOR FERNANDO DE OLIVEIRA | 356 | PPS – PP / PSC / PPS / PT do B |
43º | ANDREIA “DO TIDE” | 350 | REDE – PSDC / PTC / REDE |
44º | ZÉ CRIA | 343 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
45º | PAULO ROGERIO | 339 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
46º | TANIA PEREIRA | 338 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
47º | JULIO DO GÁS | 336 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
48º | MAURICINHO | 324 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
49º | JULIO D MELO | 319 | PC do B – PHS / PC do B |
50º | EDMAR DO PAIOL | 306 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
51º | ADRANO RODRIGUES – DRI | 290 | PHS – PHS / PC do B |
52º | DIRLEY CALIXTO | 289 | PHS – PHS / PC do B |
53º | ANTONIO | 285 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
54º | BAIANO DO GAS | 285 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
55º | DR. HILTON REIS | 281 | PPS – PP / PSC / PPS / PT do B |
56º | CASSIMIRO | 266 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
57º | ATENDENTE SEBASTIAO AZARIAS | 261 | PSL – PRB / PSL / PMB |
58º | EMERSON DO GESSO | 261 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
59º | SIMONE PROFESSORA | 251 | REDE – PSDC / PTC / REDE |
60º | SAMIR | 249 | PT do B – PP / PSC / PPS / PT do B |
61º | JOSE MARCIO FARIA | 242 | PHS – PHS / PC do B |
62º | EDGAR GAZINHO | 236 | PHS – PHS / PC do B |
63º | JOAO FRANJA | 235 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
64º | TITÃO | 235 | PSL – PRB / PSL / PMB |
65º | MARÍLIA CABELEIREIRA | 222 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
66º | LENINHA DA AGUA | 217 | PSD – PSD / SD |
67º | ZINHO DA NOVA LAVRAS | 217 | SD – PSD / SD |
68º | KAKÁ KARATÊ | 215 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
69º | JOSÉ BENTO DA AMBULÂNCIA | 214 | SD – PSD / SD |
70º | DOUTOR CLEBER | 209 | PMN – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
71º | MARILENE DO POSTO | 209 | PSL – PRB / PSL / PMB |
72º | MATHIAS | 204 | REDE – PSDC / PTC / REDE |
73º | ADILSON DINICA | 198 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
74º | ADRIANO CEARA | 198 | PSD – PSD / SD |
75º | KAKA LAMBRETA | 196 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
76º | PROFESSOR CRISPIM | 195 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
77º | ADRIANA DA SAUDE | 190 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
78º | PASTORA VANIA | 189 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
79º | MARCELO CONSELHEIRO | 188 | PT do B – PP / PSC / PPS / PT do B |
80º | TIO WESLEY | 183 | PSL – PRB / PSL / PMB |
81º | LIDSON JUNIOR DE ANDRADE | 174 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
82º | CAMILO | 172 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
83º | LELIS ADVOGADO | 172 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
84º | MARA ALVES | 171 | PSD – PSD / SD |
85º | LEANDRO GÁS | 165 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
86º | ELENITA ANDRADE | 163 | PSL – PRB / PSL / PMB |
87º | DILSON | 162 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
88º | SEBASTIÃO TEBINHA | 161 | PT do B – PP / PSC / PPS / PT do B |
89º | MARQUINHO SALES | 159 | PHS – PHS / PC do B |
90º | VILMAR ADVOGADO | 157 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
91º | CLAUDIO DO ESQUADRÃO | 157 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
92º | WILLIAN | 151 | PSL – PRB / PSL / PMB |
93º | PICA-PAU | 148 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
94º | DELEI DO SOCIAL | 147 | PHS – PHS / PC do B |
95º | PROFESSOR ANDERSON (PAXECO) | 145 | PC do B – PHS / PC do B |
96º | CAUBI PROTÉTICO | 143 | PSL – PRB / PSL / PMB |
97º | EDMAR TAVARES | 143 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
98º | AQUILES SÃO VICENTE | 132 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
99º | PRAGUINHA | 128 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
100º | CABANA | 128 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
101º | ANTONIO MARIA | 122 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
102º | NEUSA PROFESSORA | 119 | PHS – PHS / PC do B |
103º | REGINALDO GARCIA | 119 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
104º | CLARET MATTIOLI | 118 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
105º | JAIRO DO BLOCO | 118 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
106º | TARCISAO | 118 | PSL – PRB / PSL / PMB |
107º | OBREIRA CLAUDINHA SOUZA | 116 | PRB – PRB / PSL / PMB |
108º | TIMIRTO | 115 | SD – PSD / SD |
109º | TONINHO DO SINDICATO | 115 | PSD – PSD / SD |
110º | HELIO VITOR | 114 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
111º | MILENA JACÓ | 114 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
112º | ETINHO CHAVEIRO | 113 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
113º | WASHINGTON | 113 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
114º | APARECIDA DO VITINHO COELHO | 111 | SD – PSD / SD |
115º | MARLI SILVA | 111 | PSD – PSD / SD |
116º | SANDRA DO NOVO HORIZONTE | 109 | PSD – PSD / SD |
117º | TENENTE BENTO – BRAWN | 108 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
118º | MIRO OU MIRINHO | 104 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
119º | ANDRE CHEIROSO | 102 | PRB – PRB / PSL / PMB |
120º | BETH PROFESSORA | 101 | PSD – PSD / SD |
121º | ROBSON MURAD | 98 | PHS – PHS / PC do B |
122º | JULIANO ANDRADE | 97 | PPS – PP / PSC / PPS / PT do B |
123º | RENATO SHOW | 95 | PSL – PRB / PSL / PMB |
124º | LÚCIA DO LAVADOR | 93 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
125º | BATISTA BARRAQUEIRO | 93 | PHS – PHS / PC do B |
126º | SONIA DA EDUCACAO | 93 | PHS – PHS / PC do B |
127º | MACALÉ | 92 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
128º | BRUNO VERONEZI | 89 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
129º | PROFESSORA VALÉRIA MARTINS | 87 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
130º | PROFESSORA GILVÂNIA | 85 | PRB – PRB / PSL / PMB |
131º | JUAREZ | 85 | PSD – PSD / SD |
132º | RODRIGO | 85 | SD – PSD / SD |
133º | ROSELIA DA CHOPERIA | 84 | PPS – PP / PSC / PPS / PT do B |
134º | MARCELO SIDAO | 84 | PRB – PRB / PSL / PMB |
135º | ENIO BARBEIRO | 78 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
136º | SGTO. ROSANGELA | 78 | PSL – PRB / PSL / PMB |
137º | CRISTINA DO PEDRINHO DO OJÁ | 78 | PSL – PRB / PSL / PMB |
138º | OSWALDO | 77 | PPS – PP / PSC / PPS / PT do B |
139º | VALDECI PEREIRA | 77 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
140º | RONALDO CAMELÔ | 75 | SD – PSD / SD |
141º | TILU | 74 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
142º | JAIRO DA SAUDE | 72 | SD – PSD / SD |
143º | ELBERT CARVALHO | 72 | REDE – PSDC / PTC / REDE |
144º | THIAGO GABIRA | 71 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
145º | PEZAO | 69 | SD – PSD / SD |
146º | SOLANGE DA SAÚDE | 69 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
147º | PAULO TURMEIRO | 69 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
148º | RUY DA OFICINA | 68 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
149º | ALEMÃO DA AMBULÂNCIA | 67 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
150º | BRUNO MARANI | 66 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
151º | MADALENA DA SAUDE | 65 | PHS – PHS / PC do B |
152º | MARQUINHO COREIA | 65 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
153º | BELKISS – BEL | 64 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
154º | ANGELA MENDONÇA | 61 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
155º | FABIANA ASSALIN | 61 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
156º | CESAR MORI | 60 | PMN – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
157º | SILVANA FERREIRA | 60 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
158º | CARLINHOS DO TAXI | 58 | PRB – PRB / PSL / PMB |
159º | CARLOS COSTA | 56 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
160º | JOSÉ GERALDO | 56 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
161º | DEMETRIUS PEREIRA | 55 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
162º | PROFESSOR RUBEN | 54 | PRB – PRB / PSL / PMB |
163º | RAQUEL ANDRADE | 53 | PSL – PRB / PSL / PMB |
164º | LOLA | 53 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
165º | TIO CHICO | 51 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
166º | PAULO CAMARÃO | 49 | PSD – PSD / SD |
167º | RAQUEL | 49 | PPS – PP / PSC / PPS / PT do B |
168º | PASTORA CLAUDIA | 49 | PSC – PP / PSC / PPS / PT do B |
169º | NENEM DA RADIO SOM | 48 | PP – PP / PSC / PPS / PT do B |
170º | GRACIANA | 48 | PT do B – PP / PSC / PPS / PT do B |
171º | QUINTANILHA | 45 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
172º | GORETTI DO ASILO | 45 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
173º | JESUS CRISTIANO | 44 | SD – PSD / SD |
174º | TATI PIRES | 43 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
175º | JANE DO BAR | 42 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
176º | EDILENE | 41 | PROS – PSDB / PRTB / PROS |
177º | FATIMA COELHO | 40 | PMN – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
178º | DIEGO CARIOCA | 40 | PSD – PSD / SD |
179º | JAPÃO DO SALGADO | 36 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
180º | MARIA DO CARMO | 35 | PSL – PRB / PSL / PMB |
181º | SÔNIA DO LANCHE | 35 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
182º | SANCLE | 34 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
183º | TADEU ALEXANDRE | 33 | PSD – PSD / SD |
184º | LAZINHA | 32 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
185º | OSNI VAN | 30 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
186º | CLAUDIA PSICOLOGA | 30 | PHS – PHS / PC do B |
187º | PARDAL | 28 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
188º | EDSON | 28 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
189º | WALTINHO CAMELÔ | 27 | REDE – PSDC / PTC / REDE |
190º | JANE FABRI | 26 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
191º | THIAGO PIMENTA | 25 | PHS – PHS / PC do B |
192º | RODRIGO DO ESPETINHO | 23 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
193º | ALESSANDRA FELISARDO | 23 | PHS – PHS / PC do B |
194º | MÁRCIA DO VALE | 22 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
195º | CAMILLA LAURENTI | 20 | SD – PSD / SD |
196º | PROF. ANDERSON | 19 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
197º | FRANCINE DE PAULA | 18 | PT do B – PP / PSC / PPS / PT do B |
198º | WAYNE FESTAS | 16 | PSL – PRB / PSL / PMB |
199º | JANAINA CARLA | 16 | PHS – PHS / PC do B |
200º | JULIANA ABREU | 16 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
201º | GASTÃO VIGIA | 16 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
202º | GIULIANO FERREIRA | 16 | PSDB – PSDB / PRTB / PROS |
203º | MAGNA | 15 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
204º | CAMILA COELHO | 14 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
205º | RITA DAS VERDURAS | 13 | PHS – PHS / PC do B |
206º | VALERIA BREDER | 12 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
207º | LURDINHA | 11 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
208º | EDILSON DA PRAÇA | 7 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
209º | JOSÉ HUGO | 6 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
210º | MARA BANHO E TOSA | 6 | PSL – PRB / PSL / PMB |
211º | DANIELE TORRES PARRAGA | 6 | PMDB – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
212º | ELIANA MUNIZ | 3 | PTC – PSDC / PTC / REDE |
213º | JANETE | 2 | PSDC – PSDC / PTC / REDE |
214º | JÔ GONÇALVES | 0 | DEM – PMDB / PTN / DEM / PMN / PSB |
215º | MARCIA REZENDE | 0 | SD – PSD / SD |
216º | ANDERSON GARÇOM | 921 | PV – PV / PR |
217º | PROFESSORA KELLY TORRES | 377 | PEN – PEN / PTB |
218º | CARLAO | 313 | PR – PV / PR |
219º | JOSÉ HENRIQUE | 301 | PTB – PEN / PTB |
220º | ALAN DO GAS | 178 | PV – PV / PR |
221º | FELIPE DA LOJA TIPPO | 122 | PV – PV / PR |
222º | ARIMATÉIA | 94 | PEN – PEN / PTB |
223º | PAULINHO BROA | 92 | PEN – PEN / PTB |
224º | CARLOS ONÇA | 85 | PV – PV / PR |
225º | MÁRCIA FERREIRA | 84 | PEN – PEN / PTB |
226º | ZEZÃO | 77 | PEN – PEN / PTB |
227º | CABO DIMAS | 67 | PEN – PEN / PTB |
228º | ANA RÚBIA | 55 | PEN – PEN / PTB |
229º | CAETANO DO CALDO DE CANA | 54 | PV – PV / PR |
230º | WAGNER NOGUEIRA | 49 | PV – PV / PR |
231º | RICARDO SARDINHA | 48 | PV – PV / PR |
232º | JOAO PORTEIRO | 48 | PV – PV / PR |
233º | JONAS POIA | 48 | PV – PV / PR |
234º | VINICIUS ZACARONI | 44 | PEN – PEN / PTB |
235º | ENEIDA DE PÁDUA | 38 | PV – PV / PR |
236º | FABIO AMERICO | 38 | PEN – PEN / PTB |
237º | MARTA SOUZA | 33 | PR – PV / PR |
238º | DR. DIOGO DA FISIOTERAPIA | 32 | PEN – PEN / PTB |
239º | MARA MANSUR | 31 | PV – PV / PR |
240º | JACÓ | 28 | PEN – PEN / PTB |
241º | JOSÉ AZEVEDO | 23 | PEN – PEN / PTB |
242º | ALESSANDRO DULTTI | 23 | PEN – PEN / PTB |
243º | NENÉM | 21 | PEN – PEN / PTB |
244º | JANELSON SILVA JUNIOR | 21 | PEN – PEN / PTB |
245º | ALBERTO SMITH | 18 | PEN – PEN / PTB |
246º | PROFESSOR OEVEN (SENSEI) | 16 | PEN – PEN / PTB |
247º | TERCINA FIGUEIREDO | 15 | PV – PV / PR |
248º | LUZIA GARÇONETE | 14 | PV – PV / PR |
249º | KAIQUE LISMAR | 13 | PV – PV / PR |
250º | GISELIA | 11 | PV – PV / PR |
251º | MARIA DE FATIMA | 9 | PV – PV / PR |
252º | PALHAÇO RISADINHA | 7 | PEN – PEN / PTB |
253º | LÍGIA MAGALHAES | 7 | PEN – PEN / PTB |
254º | FÁTIMA PADOVANI | 3 | PEN – PEN / PTB |
255º | ALESSANDRO CARVALHO LOCUTOR | 3 | PEN – PEN / PTB |
#0256º | PÉRICLES | 0 | PEN – PEN / PTB |
#0257º | BEATRIZ HEITOR | 0 | PEN – PEN / PTB |
jornaldelavras.